

ยางมอเตอร์ไซค์ IRC รุ่น GP21, GP22 ลายกึ่งวิบาก
970.00 ฿ – 1,970.00 ฿
ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง


Option |
275-21 GP-21 F WT , 300-21 GP21 (CRF) WT , 70/100-19 GP-21 F WT , 410-18 GP-22 R WT , 120/80-18 GP22 R (CRF) WT , 90/100-16 GP22 R WT , 100/90-12 GP22 TL , 120/70-12 GP22 TL , 130/70-12 GP22 TL |
---|---|
แบรนด์ |
IRC |
ประเภทรถ |
รถวิบาก-แอดเวนเจอร์ , รถวิบาก-แอดเวนเจอร์ , รถออโตเมติก-สกูตเตอร์ |
ขอบยาง (นิ้ว) |
21 / B21 , 19 / B19 , 18 / B18 , 16 / B16 , 12 |
ประเภทการใช้งานรถ |
ทางฝุ่น/วิบาก |
ประเภทยาง |
ใช้ยางใน ( WT ) , ไม่ใช้ยางใน ( TL ) |
ประเภทสินค้า | น้ำหนักพัสดุ (ต่อชิ้น) | ขนาด | ราคาโดยประมาณ | ขนส่งที่แนะนำ |
ยางมอเตอร์ไซค์ | 4-6 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
อะไหล่ชิ้นส่วน | 0.5-2 กก. | S | Kerry / Flash express | |
อะไหล่ชิ้นส่วน | 3-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
อะไหล่ชิ้นส่วน | 5-10 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, โซ่, สเตอร์ | 2-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
สินค้าทุกประเภท | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | คิดตามระยะทาง | Grab / Lalamove |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ภายในวันที่สั่ง |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 1-3 วัน หลังจัดส่ง |
ต่างจังหวัด | 2-3 วัน หลังจัดส่ง |
ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3-7 วัน หลังจัดส่ง |
(อ้างอิงจากข้อมูลส่ง Kerry) |
หมายเหตุ
เมื่อสั่งสินค้าภายใน 9:00-16:00 จันทร์-เสาร์ (ค่าขนส่งตามระยะทาง)