

Bridgestone Battlax Adventure Trail AT41
4,700.00 ฿ – 7,590.00 ฿
ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง


Option |
90/90-21 054V TL F Battlax Adventure Trail AT41 , 100/90-19 057V TL F Battlax Adventure Trail AT41 , 110/80R19 059V TL F Battlax Adventure Trail AT41 , 120/70R19 060V TL F Battlax Adventure Trail AT41 , 130/80R17 065H TL R Battlax Adventure Trail AT41 , 140/80R17 , 150/70R17 069V TL R Battlax Adventure Trail AT41 , 150/70R18 070V TL R Battlax Adventure Trail AT41 , 170/60R17 072V TL R Battlax Adventure Trail AT41 |
---|---|
แบรนด์ |
Bridgestone |
F (ล้อหน้า)/ R (ล้อหลัง) |
F , R |
ประเภทรถ |
รถบิ๊กไบค์ , รถทัวริ่ง |
ขอบยาง (นิ้ว) |
21 / B21 , 19 / B19 , R93 , R17 , R18 |
ประเภทการใช้งานรถ |
ทางฝุ่น/วิบาก |
ประเภทยาง |
ไม่ใช้ยางใน ( TL ) |
ประเภทสินค้า | น้ำหนักพัสดุ (ต่อชิ้น) | ขนาด | ราคาโดยประมาณ | ขนส่งที่แนะนำ |
ยางมอเตอร์ไซค์ | 4-6 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
อะไหล่ชิ้นส่วน | 0.5-2 กก. | S | Kerry / Flash express | |
อะไหล่ชิ้นส่วน | 3-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
อะไหล่ชิ้นส่วน | 5-10 กก. | L | ขนส่งเอกชน (หัวลำโพง) | |
น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, โซ่, สเตอร์ | 2-5 กก. | M | Kerry / Flash express | |
สินค้าทุกประเภท | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | คิดตามระยะทาง | Grab / Lalamove |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ภายในวันที่สั่ง |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 1-3 วัน หลังจัดส่ง |
ต่างจังหวัด | 2-3 วัน หลังจัดส่ง |
ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3-7 วัน หลังจัดส่ง |
(อ้างอิงจากข้อมูลส่ง Kerry) |
หมายเหตุ
เมื่อสั่งสินค้าภายใน 9:00-16:00 จันทร์-เสาร์ (ค่าขนส่งตามระยะทาง)